更新時間:2024-03-03
WSS-300、WSS-400、WSS-500雙金屬溫度計是一種測量中低溫度的現(xiàn)場檢測儀表??梢灾苯訙y量各種生產(chǎn)過程中的- 8 0 ℃~ + 5 0 0 ℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。
WSS-300、WSS-400、WSS-500雙金屬溫度計型號說明
我公司服務宗旨:
公司堅持“為用戶服務、對用戶負責、讓用戶滿意”的宗旨,認真貫徹執(zhí)行ISO9001質(zhì)量體系標準的要求,不斷提高企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量。
WSS-300、WSS-400、WSS-500雙金屬溫度計
型號 | 軸向型雙金屬溫度計 |
WSS-300 | 表盤直徑60、軸向型、無固定裝置、雙金屬溫度計 |
WSS-400 | 表盤直徑100、軸向型、無固定裝置、雙金屬溫度計 |
WSS-500 | 表盤直徑150、軸向型、無固定裝置、雙金屬溫度計 |
WSS-301 | 表盤直徑60、軸向型、可動外螺紋、雙金屬溫度計 |
WSS-401 | 表盤直徑100、軸向型、可動外螺紋、雙金屬溫度計 |
WSS-501 | 表盤直徑150、軸向型、可動外螺紋、雙金屬溫度計 |
WSS-302 | 表盤直徑60、軸向型、可動內(nèi)螺紋、雙金屬溫度計 |
WSS-402 | 表盤直徑100、軸向型、可動內(nèi)螺紋、雙金屬溫度計 |
WSS-502 | 表盤直徑150、軸向型、可動內(nèi)螺紋、雙金屬溫度計 |
WSS-303 | 表盤直徑60、軸向型、固定螺紋、雙金屬溫度計 |
WSS-403 | 表盤直徑100、軸向型、固定螺紋、雙金屬溫度計 |
WSS-503 | 表盤直徑150、軸向型、固定螺紋、雙金屬溫度計 |
WSS-304 | 表盤直徑60、軸向型、固定法蘭、雙金屬溫度計 |
WSS-404 | 表盤直徑100、軸向型、固定法蘭、雙金屬溫度計 |
WSS-504 | 表盤直徑150、軸向型、固定法蘭、雙金屬溫度計 |
WSS-305 | 表盤直徑60、軸向型、卡套螺紋、雙金屬溫度計 |
WSS-405 | 表盤直徑100、軸向型、卡套螺紋、雙金屬溫度計 |
WSS-505 | 表盤直徑150、軸向型、卡套螺紋、雙金屬溫度計 |
WSS-306 | 表盤直徑60、軸向型、卡套法蘭、雙金屬溫度計 |
WSS-406 | 表盤直徑100、軸向型、卡套法蘭、雙金屬溫度計 |
WSS-506 | 表盤直徑150、軸向型、卡套法蘭、雙金屬溫度計 |
WSS-300、WSS-400、WSS-500雙金屬溫度計詳細參數(shù)
WSS | 軸向型雙金屬溫度計 |
產(chǎn)品執(zhí)行標準 | JB/T8803-1998 |
熱響應時間 | ≤40s |
測溫范圍 | 0~500 |
精度等級 | 1.5級 |
保護管材料 | 1Cr18Nl9Ti、304、316、316L、哈氏C-276 |
表盤規(guī)格 | 表盤直徑60 |
長度范圍 | 75、100、150、200、300、400、500、750、1000、 |
套管直徑 | Φ6、Φ8、Φ10 |
角度調(diào)整誤差 | 角度調(diào)整誤差應不超過其量程的1.0% |
連接方式 | 無固定裝置 |
防護等級 | IP55 |
WSS-300、WSS-400、WSS-500雙金屬溫度計
我公司售后服務承諾:
用戶使用我公司提供的產(chǎn)品時,如遇到任何問題,都可以得到支持與幫助。用戶可以一名主要與我公司客戶服務中心。一旦接到用戶的請求,客戶服務部的專業(yè)工程師將在規(guī)定時間內(nèi)通過解決或回答用戶所提出的問題。另我公司設有24小時售后,保證在接到用戶通知后24小時給出答復,對需要派人處理的,公司在合理的時間內(nèi)派服務人員趕到現(xiàn)場進行處理,使設備能盡快地恢復正常工作。
相關產(chǎn)品
上海自動化儀表有限公司
地址:上海市靈石路工業(yè)園區(qū)1號樓206室
© 2024 版權所有:上海自動化儀表有限公司 備案號:滬ICP備14007580號-20 總訪問量:153151 站點地圖
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏